AP-2MH桌面液压机
 
- 
				- AP-2MH桌面液压机
- FUJICON
- AP-2MH
- 日本
- 现货
- 日本 
 
产品简介:
卓上油圧プレス機
自動車総合システムメーカー日立オートモティブシステムズ㈱が開発した「アツギ油圧プレス」(APプレス)は、小型卓上プレスの歴史を作ってきました。
自動車業界は、「コストと品質」という要求を満たすために、高度な生産技術が求められています。「アツギプレス」は、この厳しい環境の中で生まれました。
| 型式 | 能力(kN) | ラム | ラム下降速度  (mm/sec) | ラム | フトコロ  | オープン | モーター仕様 | 重量 | |
| アプローチ時 | 加圧時 | ||||||||
| AP-1M | 2.5~10 | 150 | 115 | 145 | 125 | 250 | 3相 AC200V 4P1.5KW   | 200 | |
| AP-2M | 5~20 | 150 | 60 | 78.3 | 125 | 250 | 200 | ||
| AP-3M | 6~30 | 150 | 46.7 | 56.7 | 125 | 250 | 200 | ||
| AP-2MH | 10~20 | 150 | 115 | 60 | 78.3 | 125 | 250 | 200 | |
| AP-3MLH | 15~30 | 150 | 128.3 | 53 | 91.7 | 125 | 250 | 250 | |
| AP-5MLH | 20~50 | 150 | 128.3 | 38 | 56.7 | 125 | 250 | 250 | |
| AP-1L | 2.5~10 | 150 | 115 | 145 | 180 | 250 | 300 | ||
| AP-2L | 5~20 | 150 | 60 | 78.3 | 180 | 250 | 300 | ||
| AP-3L | 6~30 | 150 | 46.7 | 56.7 | 180 | 250 | 300 | ||
| AP-2LH | 10~20 | 150 | 115 | 60 | 78.3 | 180 | 250 | 300 | |
| AP-3LH | 15~30 | 150 | 128.3 | 53 | 91.7 | 180 | 250 | 300 | |
| AP-5LH | 20~50 | 150 | 128.3 | 38 | 56.7 | 180 | 250 | 300 | |
| AP-5KL | 20~50 | 150 | 350 | 36 | 250 | 180 | 250 | 270 | |
| AP-10KL | 40~100 | 200 | 180 | 19 | 200 | 225 | 350 | 500 | |
| AP-30KL | 80~300 | 250 | 250 | 22 | 200 | 250 | 450 | 3相 AC200V 4P3.7KW | 1200 | 

