日本富士FUJICON传感器CM-7
様
| 型式 | cm-7 | 
| 判定機能 | 最多5点ホールド(定点荷重値またはピーク値) | 
| 最大表示 | 3000 | 
| 小数点位置 | 任意位置設定 | 
| サンプリング速度 | 2000回/秒 | 
| 比較判定機能 | 上?下限値4パターン(シートスイッチ?外部切替選択) | 
| 判定結果出力 | led表示?リレー出力(lo.go.hi) | 
| 荷重表示精度 | 0.5%f.s. ±1digit(23±3℃) ロードセル総合 | 
| 電源/消費電力 | ac100v±10% 50/60hz/10va | 
| 寸法/質量 | w160mm×h89mm×d145mm(突起部含まず)/1.3kg | 
| 荷重表示ゼロ点補正 | リセットごとに自動補正 | 
| 接続可能ロードセル台数 | 350ω系または700ω系1台 | 
| 荷重観測用アナログ出力 | オプション:比例値端子台出力 | 
| 荷重値表示更新回数 | 25回/秒(12.5回/秒に変更可能) | 

