广州本田引进CM-5负载转换器
チェックマン Model:CM-5
CM-5
CM-5-2
基本性能に徹したベーシックモデル。 プレス作業の荷重良否判定に必要な機能を搭載しました。
特長
特殊アナログホルダで
超高速比較判定が可能
判定機能フル装備
オートゼロ点調整
等価入力による
キャリブレーションが可能
スペースをとらないコンパクトサイズ
お手ごろ価格で即日出荷
(一部機種は除く)仕様
| 型式 | CM-5 | 
| 判定機能 | 1点ホールド(定点荷重値またはピーク値) | 
| 最大表示 | 3000 | 
| 小数点位置 | 任意位置設定 | 
| サンプリング速度 | アナログ値計測のため連続(特殊アナログホルダ内蔵) | 
| 比較判定機能 | 上・下限値8パターン(シートスイッチにて切替) | 
| 判定結果 | LED表示、リレー出力(LO.GO.HI) | 
| 荷重表示精度 | 0.5%F.S. ±1digit(23±3℃) ロードセル総合 | 
| 電源/消費電力 | AC100V±10% 50/60Hz/10VA | 
| 寸法/質量 | W160mm×H89mm×D145mm(突起部含まず)/1.3kg | 
| 荷重表示ゼロ点補正 | リセットごとに自動補正 | 
| 接続可能ロードセル台数 | 350Ω系または700Ω系1台 | 

